# | eigenschap | type | beschrijving | min | max | toelichting |
---|
1 | type isolatiemateriaal | tekst | Het type isolatiemateriaal is het type materiaal van de de laag uit de 'materiaalgroep' 'in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen' of 'niet in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen' | 0 | 1 | Waarden kunnen zijn: polyurethaan, minerale wol, geëxtrudeerd polystyreen, geëxpandeerd polystyreen, cellulair glas, ... |
2 | naam materiaal | tekst | niet beschikbaar (NB) | 0 | 1 |
|
3 | materiaal bekend | Boolean | Duidt aan of het materiaal wel bekend is maar niet werd opgenomen in het attest. | 1 | 1 | ja/nee |
4 | dikte isolatiemateriaal | getal | de materiaaldikte van het isolatiemateriaal | 0 | 1 | uitgedrukt in m |
5 | dikte isolatie bekend | Boolean | Duidt aan dat de materiaaldikte gekend is maar niet werd opgenomen in het attest. | 1 | 1 | ja/nee |
6 | dikte spouw | getal | Dit is de dikte van de spouw zoals door de gecertificeerde aannemer werd opgemeten. | 0 | 1 | uitgedrukt in m. Ingevuld in geval van renovatiewerken met premie |
7 | lambda-waarde isolatiemateriaal | getal | De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. ʎ u,i of ʎ u,e van de laag uit ‘materiaalgroep’ ‘in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen’ of ‘niet- in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen’ | 0 | 1 | uitgedrukt in W/mK. |
78 | lambda bekend | BooBoolean | Duidt aan of de lambda-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen in het attest. | 1 | 1 | ja/nee |
89 | STS-referentienummer | getal | Dit is het unieke nummer dat door BCCA werd toegekend aan de werf waar de spouwmuurisolatie werd aangebracht. | 0 | 1 | ingevuld in geval van renovatiewerken met premie |
10 | oppervlakte isolatielaag | getal | Dit is de oppervlakte waarop de uitgevoerde maatregel betrekking heeft (bv. glasoppervlakte of geïsoleerde oppervlakte, | 0 | 1 | ingevuld in geval van renovatiewerken met premie |
11 | plaats van de isolatie | :plaats van de na-isolatie | Uittreksel invoegen |
---|
| :plaats van de na-isolatie: |
---|
| plaats van de na-isolatie |
---|
nopanel | true |
---|
|
| 0 | 1 | enkel ingevuld bij een bestaande constructie met na-isolatie |
12 |
|
|
|
|
|
|
913 | R-waarde | getal | Uittreksel invoegen |
---|
| warmteweerstand (R-waarde) |
---|
| warmteweerstand (R-waarde) |
---|
nopanel | true |
---|
|
| 0 | 1 | Een R-waarde wordt uitgedrukt in m2K/W |
1014 | R-waarde bekend | Boolean | Duidt aan of een R-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen. | 1 | 1 | ja/nee |
1115 | R-waarde berekend | Boolean | Duidt aan of de R-waarde berekend of gemeten is. | 0 | 1 | ja/nee |