Opwekkers
Overzicht van de antwoordvelden
Veldnaam | Omschrijving | Mogelijke waarden (indien van toepassing) |
id | identificator van de opwekker |
|
typeOpwekker | indicatie van het type opwekker | ‘centraal’, ‘decentraal’ |
soortOpwekker | het type van energieopwekker | ‘warmtepomp’, ‘condenserende ketel’, ‘niet-condenserende ketel’, ‘compressiekoelmachine’, ‘geocooling (open systeem)’, ‘thermisch aangedreven koelmachine’, ‘PV-panelen’, ‘zonneboiler’, ‘windturbine', ‘waterturbine’, ‘ventilatie’, ‘warme luchtgenerator’, ‘externe warmtelevering', ‘kachel’, ‘restwarmterecuperatie op de site’ |
typeKetel | het type van verwarmingsketel | ‘atmosferisch’, ‘niet-atmosferisch’, ‘onbekend’ |
typeWarmtepomp | het type van warmtepomp | ‘elektrische warmtepomp’, ‘gassorptiewarmtepomp’, ‘warmtepomp met gasaangedreven motor’, ‘gaswarmtepomp type onbekend’ |
typeCompressiekoelmachine | het type van compressiekoelmachine | ‘luchtgekoelde klimaatregelaar’, ‘luchtgekoeld multi-split systeem’, ‘watergekoelde klimaatregelaar', ‘watergekoeld multi-split systeem’, ‘warmtepomp lucht/water’, ‘luchtgekoelde koelgroep voor koelwater met of zonder aparte condensor’, ‘warmtepomp (geglycoleerd) water/water’, ‘watergekoelde luchtgroep voor koelwater’, ‘onbekend’ |
typeWKK | het type van warmte-krachtkoppeling | ‘interne verbrandingsmotor', ‘stirlingmotor’, ‘stoomturbine’, ‘gasturbine’, ‘brandstofcel’, ‘organische rankine cyclus’, ‘onbekend of andere’ |
typeZonneboiler | het type van zonneboiler | ‘vlakke plaat’, ‘vacuümbuis CPC’, ‘vacuümbuis heatpipe’, ‘andere of onbekend’ |
typeVentilatie | het type van ventilatiesysteem | ‘mechanische toe- en afvoerventilatie’, ‘mechanische afvoerventilatie’, ‘mechanische toevoerventilatie’, ‘natuurlijke ventilatie’ |
isVRF | indicatie of het een multisplit-systeem met variabel koelmiddeldebiet betreft | ‘true’, ‘false’ |
naamOpwekker | naam van de opwekker ingevoerd door de energiedeskundige |
|
toepassingen | lijst van doeleinden waarvoor de opwekker gebruikt wordt | ‘ruimteverwarming’, ‘sanitair warm water’, ‘comfortkoeling’, ‘proceskoeling’, ‘bevochtiging’, ‘ventilatie’, ‘zwembad’, ‘andere’ |
fabricagejaar | fabricagejaar van de opwekker |
|
energiedrager | energiedrager van de opwekker | ‘biomassa’, ‘gas’, ‘elektriciteit’, ‘vloeibare biobrandstof’, ‘stookolie’, ‘steenkool’, ‘zon’, ‘wind’, ‘water’, ‘andere of onbekend’ |
energiedragerDetail | meer gedetailleerde informatie van de energiedrager van de opwekker | ‘stukhout’, ‘pellets’, ‘biomassa - type onbekend’, ‘aardgas - laag calorisch’, ‘aardgas - hoog calorisch’, ‘butaan’, ‘propaan’, ‘methaan’, ‘biogas gewonnen op de site’, ‘waterstofgas’, ‘vloeibare biobrandstof gewonnen op de site’, ‘lichte stookolie’, ‘zware stookolie’, ‘steenkool’, ‘andere of onbekend’, ‘elektriciteit’ |
locatie | de omgeving waarin de opwekker zich bevind | ‘binnen het BV’, ‘buiten het BV’, ‘onbekend’ |
thermischVermogen | het thermisch vermogen van de opwekker |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
warmtebron | de warmtebron van de opwekker | ‘lucht’, ‘bodem’, ‘water’, ‘onbekend’ |
warmtebronDetail | meer gedetailleerde informatie van de warmtebron van de opwekker | ‘buitenlucht', ‘afgevoerde ventilatielucht’, ‘buitenlucht gemengd met afvoerlucht’, ‘lucht - onbekend’, ‘bodem via warmte-transporterend fluïdum’, ‘bodem via directe verdamping’, ‘bodem - onbekend’, ‘water', ‘onbekend’ |
afgiftemedium | het afgiftemedium van de opwekker | ‘lucht’, ‘water’, ‘geen fluïdum (DX)’, ‘onbekend’ |
afgiftemediumDetail | meer gedetailleerde informatie van het afgiftemedium van de opwekker | ‘binnenlucht', ‘toegevoerde ventilatielucht (volledig buitenlucht)', ‘toegevoerde ventilatielucht en hergebruikte lucht’, ‘water’, ‘geen fluïdum (DX)’, ‘onbekend’ |
warmtebronVerdamper | de warmtebron van de verdamper | ‘lucht’, ‘water’, ‘onbekend’ |
warmtebronVerdamperDetail | meer gedetailleerde informatie van de warmtebron van de verdamper | ‘binnenlucht', ‘toegevoerde ventilatielucht (volledig buitenlucht)', ‘toegevoerde ventilatielucht en hergebruikte lucht’, ‘water’, ‘onbekend’ |
afgiftemediumCondensor | het afgiftemedium van de condensor | ‘lucht’, ‘bodem’, ‘water’, ‘onbekend’ |
afgiftemediumCondensorDetail | meer gedetailleerde informatie van het afgiftemedium van de condensor | ‘buitenlucht', ‘afgevoerde ventilatielucht’, ‘buitenlucht gemengd met afvoerlucht’, ‘lucht - onbekend’, ‘bodem via warmte-transporterend fluïdum’, ‘bodem via directe verdamping’, ‘bodem - onbekend’, ‘water', ‘onbekend’ |
elektrischVermogen | het elektrisch vermogen van de opwekker |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
piekvermogen | het piekvermogen van de opwekker |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
apertuuroppervlakte | de maximale geprojecteerde oppervlakte waardoor niet-geconcentreerde zonnestraling de zonnecollector binnenkomt |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
oriëntatie | oriëntatie van de panelen van de opwekker | ‘noord’, ‘noord-oost’, ‘oost’, ‘zuid-oost’, ‘zuid’, ‘zuid-west', ‘west’, ‘noord-west' |
typeCollector | het type thermische zonnecollectoren van de zonneboiler | ‘vlakke plaat’, ‘vacuümbuis CPC’, 'vacuümbuis heatpipe', ‘andere of onbekend’ |
isOpslagvatAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van een opslagvat | ‘true’, ‘false’ |
isWarmtewisselaarAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van een warmtewisselaar | ‘true’, ‘false’ |
configuratieOpslagvatWarmtewisselaar | configuratie van de opwekker met warmtewisselaar of opslagvat | ‘verwarmingstoestel met apart opslagvat’, ‘verwarmingstoestel met externe warmtewisselaar’, ‘verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat’, ‘verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar’, ‘configuratietype onbekend’ |
volumeOpslagvat | het volume van het opslagvat gekoppeld aan de opwekker |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
warmhoudverliesS | het verwarmingsvermogen dat een opslagvat bij bepaalde water- en omgevingstemperaturen verliest |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
energieLabel | lijst van labels die van toepassing zijn op de opwekker | ‘BGV’-HR', ‘HR top’, ‘HR+’, ‘OPTIMAZ’, aanvullen |
energieEfficiëntieklasseRV | de energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming volgens richtlijn 2010/30/EU | ‘A+++’, ‘A++’, ‘A+’, ‘A', ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, 'F’ |
energieEfficiëntieklasseSWW | de energie-efficiëntieklasse voor sanitair warm water volgens richtlijn 2010/30/EU | ‘A+++’, ‘A++’, ‘A+’, ‘A', ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, 'F’ |
energieEfficiëntieSWW | de energie-effciëntie voor warmwaterbereiding |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
capaciteitsprofiel | het capaciteitsprofiel van de opwekker | ‘3XS’, ‘XXS’, ‘XS’, ‘S', ‘M’, ‘L’, ‘XL’, 'XXL’ |
testrendementDeellastBw | deellastrendement van de opwekker bij de bovenste verbrandingswaarde |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
testrendementDeellastOw | deellastrendement van de opwekker bij de onderste verbrandingswaarde |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
COPtest | de prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) van de warmtepomp |
|
isFreechillingAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van free chilling | ‘true’, ‘false’ |
EERnom | de prestatiecoëfficiënt van de koudeopwekker |
|
isEcolabelAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van een eco-label | ‘true’, ‘false’ |
isKoelmiddelGekend | indicatie of koelmiddel gekend is | ‘true’, ‘false’ |
koelmiddel | het koelmiddel van de koudeopwekker | ‘R22’, ‘R134a’, ‘R404A’, ‘R407C’, R410A', ‘R32', ‘andere’ |
isOzonlaagafbreekbarestoffen | indicatie of het koelmiddel een ozonlaagafbreekbarestof is | ‘true’, ‘false’ |
GWPwaarde | de relatieve bijdrage tot het broeikaseffect van een eenheid van het betreffende gas vergeleken met een eenheid CO2 geïntegreerd over een periode van 100 jaar |
|
isKoeltorenAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van een koeltoren | ‘true’, ‘false’ |
regelingVentilatoren | het type regeling van de ventilatoren | ‘inlaatklepverstelling’, ‘waaierschoepverstelling’, ‘toerenregeling’, ‘smoorregeling’, ‘onbekend’, ‘geen’ |
isWTW | indicatie van de aanwezigheid van warmteterugwinning | ‘true’, ‘false’ |
testrendementWTW | het testrendement van de warmteterugwinning |
|
waarde |
|
|
meeteenheid |
|
|
typeWarmteterugwinning | het type warmteterugwinning | ‘glycolbatterij’, ‘kruisstroomwarmtewisselaar’ ‘dubbele kruisstroomwarmtewisselaar’, ‘warmtewiel’, ‘tegenstroomwarmtewisselaar’, ‘andere of type onbekend’ |
isVochtrecuperatie | indicatie van de aanwezigheid van vochtrecuperatie | ‘true’, ‘false’ |
isAutomatischeDebietsregeling | indicatie van de aanwezigheid van automatische debietsregeling | ‘true’, ‘false’ |
isInstelwaardeInUitDebietGelijkNominaal | indicatie of het ingestelde toevoerdebiet al dan niet gelijk is aan het ingestelde afvoerdebiet bij nominale stand | ‘true’, ‘false’ |
isBypassAanwezig | indicatie van de aanwezigheid van een bypass | ‘true’, ‘false’ |
bypass | het type bypass | ‘volledig’, ‘onvolledig’, ‘onbekend’ |
Formaat van request
https://energie-ti-secure.api.vlaanderen.be/energie-attesten-api/v1/energie-attesten/0d3c520a-078e-4b23-9bdd-96269c2f57a9/opwekker/9547e889-1400-4751-b0f6-53800ebd556e
Formaat van response
Succesvolle opzoeking
{
"id": "9547e889-1400-4751-b0f6-53800ebd556e",
"typeOpwekker": "centraal",
"soortOpwekker": "warmtepomp",
"typeWarmtepomp": "elektrische warmtepomp",
"typeCompressiekoelmachine": "warmtepomp lucht/water",
"toepassingen": [
"ruimteverwarming",
"comfortkoeling"
],
"naamOpwekker": "Warmtepomp - Compressiekoelmachine- DAIKIN RZQ200C7YB",
"energiedrager": "elektriciteit",
"energiedragerDetail": "elektriciteit",
"thermischVermogen": {
"waarde": 20.0,
"meeteenheid": "kW"
},
"warmtebron": "lucht",
"warmtebronDetail": "buitenlucht",
"afgiftemedium": "water",
"afgiftemediumDetail": "water",
"warmtebronVerdamper": "water",
"warmtebronVerdamperDetail": "water",
"afgiftemediumCondensor": "lucht",
"afgiftemediumCondensorDetail": "buitenlucht",
"isFreeChillingAanwezig": false,
"isEcolabelAanwezig": false,
"isKoelmiddelGekend": true,
"koelmiddel": "R410A",
"isOzonlaagafbreekbarestoffen": false,
"isKoeltorenAanwezig": false,
"GWPwaarde": 2088
}