/
:type Meeteenheid
:type Meeteenheid
Tine Vande Casteele (Unlicensed)
Owned by Tine Vande Casteele (Unlicensed)
Omschrijving
eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken
Geldige waarden
# | waarde | beschrijving | toelichting |
---|---|---|---|
1 | dimensieloos | van toepassing op K-peil, S-factor, E-peil, aandeel hernieuwbare energie, installatie-eisen, ventilatie-eis, installatierendement voor verwarming | |
2 | MJ | van toepassing op primair energieverbruik | |
3 | W/m²K | van toepassing op gemiddelde U-waarde, U en R-waarden | |
4 | kWh/m² | van toepassing op het jaarlijks karakteristiek primair energieverbruik per m² vloeroppervlakte | |
5 | kWh/m².jaar | van toepassing op netto-energiebehoefte | |
6 | Kh | van toepassing op oververhitting | |
7 | kg | Van toepassing op CO2 emissie |
Gerelateerde Attributen
-
Filteren per label
Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.
Bron
Eigenaar
Related content
:Label na aanbeveling
:Label na aanbeveling
More like this
EnergieMetingen
EnergieMetingen
More like this
EnergieIndicatoren
EnergieIndicatoren
More like this
:vermogen WKK
:vermogen WKK
More like this
:type Numerieke indicator
:type Numerieke indicator
More like this