Overzicht van de antwoordvelden
Veldnaam | Omschrijving | Mogelijke waarden (indien van toepassing) | Veldtype |
id | identificator van de opwekker | String | |
typeOpwekker | indicatie van het type opwekker | ‘centraal’, ‘decentraal’ | String |
soortOpwekker | to do VEKA | ‘warmtepomp’, ‘condenserende ketel’, ‘niet-condenserende ketel’, ‘compressiekoelmachine’, ‘geocooling (open systeem)’, ‘thermisch aangedreven koelmachine’, ‘PV-panelen’, ‘zonneboiler’, ‘windturbine', ‘waterturbine’, ‘ventilatie’, ‘warme luchtgenerator’, ‘externe warmtelevering', ‘kachel’, ‘restwarmterecuperatie op de site’ | String |
typeKetel | to do VEKA | ‘atmosferisch’, ‘niet-atmosferisch’, ‘onbekend’ | String |
typeWarmtepomp | to do VEKA | ‘elektrische warmtepomp’, ‘gassorptiewarmtepomp’, ‘warmtepomp met gasaangedreven motor’, ‘gaswarmtepomp type onbekend’ | String |
typeCompressiekoelmachine | to do VEKA | ‘luchtgekoelde klimaatregelaar’, ‘luchtgekoeld multi-split systeem’, ‘watergekoelde klimaatregelaar', ‘watergekoeld multi-split systeem’, ‘warmtepomp lucht/water’, ‘luchtgekoelde koelgroep voor koelwater met of zonder aparte condensor’, ‘warmtepomp (geglycoleerd) water/water’, ‘watergekoelde luchtgroep voor koelwater’, ‘onbekend’ | String |
typeWKK | to do VEKA | ‘interne verbrandingsmotor', ‘stirlingmotor’, ‘stoomturbine’, ‘gasturbine’, ‘brandstofcel’, ‘organische rankine cyclus’, ‘onbekend of andere’ | String |
typeZonneboiler | to do VEKA | ‘vlakke plaat’, ‘vacuümbuis CPC’, ‘vacuümbuis heatpipe’, ‘andere of onbekend’ | String |
typeVentilatie | to do VEKA | ‘mechanische toe- en afvoerventilatie’, ‘mechanische afvoerventilatie’, ‘mechanische toevoerventilatie’, ‘natuurlijke ventilatie’ | String |
naamOpwekker | naam van de opwekker ingevoerd door de energiedeskundige | String | |
toepassingen | lijst van doeleinden waarvoor de opwekker gebruikt wordt | ‘ruimteverwarming’, ‘sanitair warm water’, ‘comfortkoeling’, ‘proceskoeling’, ‘bevochtiging’, ‘ventilatie’, ‘zwembad’, ‘andere’ | String |
fabricagejaar | fabricagejaar van de opwekker | String | |
energiedrager | energiedrager van de opwekker | ‘biomassa’, ‘gas’, ‘elektriciteit’, ‘vloeibare biobrandstof’, ‘stookolie’, ‘steenkool’, ‘zon’, ‘wind’, ‘water’, ‘andere of onbekend’ | String |
energiedragerDetail | meer gedetailleerde informatie van de energiedrager van de opwekker | ‘stukhout’, ‘pellets’, ‘biomassa - type onbekend’, ‘aardgas - laag calorisch’, ‘aardgas - hoog calorisch’, ‘butaan’, ‘propaan’, ‘methaan’, ‘biogas gewonnen op de site’, ‘waterstofgas’, ‘vloeibare biobrandstof gewonnen op de site’, ‘lichte stookolie’, ‘zware stookolie’, ‘steenkool’, ‘andere of onbekend’, ‘elektriciteit’ | String |
locatie | de omgeving waarin de opwekker zich bevind | ‘binnen het BV’, ‘buiten het BV’, ‘onbekend’ | String |
thermischVermogen | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
warmtebron | to do VEKA | ‘lucht’, ‘bodem’, ‘water’, ‘onbekend’ | String |
warmtebronDetail | to do VEKA | ‘buitenlucht', ‘afgevoerde ventilatielucht’, ‘buitenlucht gemengd met afvoerlucht’, ‘lucht - onbekend’, ‘bodem via warmte-transporterend fluïdum’, ‘bodem via directe verdamping’, ‘bodem - onbekend’, ‘water', ‘onbekend’ | String |
afgiftemedium | to do VEKA | ‘lucht’, ‘water’, ‘geen fluïdum (DX)’, ‘onbekend’ | String |
afgiftemediumDetail | to do VEKA | ‘binnenlucht', ‘toegevoerde ventilatielucht (volledig buitenlucht)', ‘toegevoerde ventilatielucht en hergebruikte lucht’, ‘water’, ‘geen fluïdum (DX)’, ‘onbekend’ | String |
warmtebronVerdamper | to do VEKA | ‘lucht’, ‘water’, ‘onbekend’ | String |
warmtebronVerdamperDetail | to do VEKA | ‘binnenlucht', ‘toegevoerde ventilatielucht (volledig buitenlucht)', ‘toegevoerde ventilatielucht en hergebruikte lucht’, ‘water’, ‘onbekend’ | String |
afgiftemediumCondensor | to do VEKA | ‘lucht’, ‘bodem’, ‘water’, ‘onbekend’ | String |
afgiftemediumCondensorDetail | to do VEKA | ‘buitenlucht', ‘afgevoerde ventilatielucht’, ‘buitenlucht gemengd met afvoerlucht’, ‘lucht - onbekend’, ‘bodem via warmte-transporterend fluïdum’, ‘bodem via directe verdamping’, ‘bodem - onbekend’, ‘water', ‘onbekend’ | String |
elektrischVermogen | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
piekvermogen | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
apertuuroppervlakte | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
oriëntatie | oriëntatie van de panelen van de opwekker | ‘noord’, ‘noord-oost’, ‘oost’, ‘zuid-oost’, ‘zuid’, ‘zuid-west', ‘west’, ‘noord-west' | String |
typeCollector | to do VEKA | ‘vlakke plaat’, ‘vacuümbuis CPC’, 'vacuümbuis heatpipe', ‘andere of onbekend’ | String |
isOpslagvatAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
isWarmtewisselaarAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
configuratieOpslagvatWarmtewisselaar | to do VEKA | ‘verwarmingstoestel met apart opslagvat’, ‘verwarmingstoestel met externe warmtewisselaar’, ‘verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat’, ‘verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar’, ‘configuratietype onbekend’ | String |
volumeOpslagvat | het volume van het opslagvat gekoppeld aan de opwekker | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
warmhoudverliesS | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
energieLabel | lijst van labels die van toepassing zijn op de opwekker | ‘BGV’-HR', ‘HR top’, ‘HR+’, ‘OPTIMAZ’, aanvullen | String |
energieEfficiëntieklasseRV | to do VEKA | ‘A+++’, ‘A++’, ‘A+’, ‘A', ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, 'F’ | String |
energieEfficiëntieklasseSWW | to do VEKA | ‘A+++’, ‘A++’, ‘A+’, ‘A', ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, 'F’ | String |
energieEfficiëntieSWW | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
capaciteitsprofiel | to do VEKA | ‘3XS’, ‘XXS’, ‘XS’, ‘S', ‘M’, ‘L’, ‘XL’, 'XXL’ | String |
testrendementDeellastBw | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
testrendementDeellastOw | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
COPtest | to do VEKA | aanvullen | |
isFreechillingAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
EERnom | to do VEKA | aanvullen | |
isEcolabelAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
isKoelmiddelGekend | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
koelmiddel | to do VEKA | ‘R22’, ‘R134a’, ‘R404A’, ‘R407C’, R410A', ‘R32', ‘andere’ | String |
isOzonlaagafbreekbarestoffen | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
GWPwaarde | to do VEKA | aanvullen | |
isKoeltorenAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
regelingVentilatoren | to do VEKA | ‘inlaatklepverstelling’, ‘waaierschoepverstelling’, ‘toerenregeling’, ‘smoorregeling’, ‘onbekend’, ‘geen’ | String |
isWTW | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
testrendementWTW | to do VEKA | ||
waarde | aanvullen | ||
meeteenheid | String | ||
typeWarmteterugwinning | to do VEKA | ‘glycolbatterij’, ‘kruisstroomwarmtewisselaar’ ‘dubbele kruisstroomwarmtewisselaar’, ‘warmtewiel’, ‘tegenstroomwarmtewisselaar’, ‘andere of type onbekend’ | String |
isVochtrecuperatie | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
isAutomatischeDebietsregeling | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
isInstelwaardeInUitDebietGelijkNominaal | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
isBypassAanwezig | to do VEKA | ‘true’, ‘false’ | Boolean |
bypass | to do VEKA | ‘volledig’, ‘onvolledig’, ‘onbekend’ | String |
Formaat van request
https://energie-ti-secure.api.vlaanderen.be/energie-attesten-api/v1/energie-attesten/0d3c520a-078e-4b23-9bdd-96269c2f57a9/opwekker/9547e889-1400-4751-b0f6-53800ebd556e
Formaat van response
Succesvolle opzoeking
{ "id": "9547e889-1400-4751-b0f6-53800ebd556e", "typeOpwekker": "centraal", "soortOpwekker": "warmtepomp", "typeWarmtepomp": "elektrische warmtepomp", "typeCompressiekoelmachine": "warmtepomp lucht/water", "toepassingen": [ "ruimteverwarming", "comfortkoeling" ], "naamOpwekker": "Warmtepomp - Compressiekoelmachine- DAIKIN RZQ200C7YB", "energiedrager": "elektriciteit", "energiedragerDetail": "elektriciteit", "thermischVermogen": { "waarde": 20.0, "meeteenheid": "kW" }, "warmtebron": "lucht", "warmtebronDetail": "buitenlucht", "afgiftemedium": "water", "afgiftemediumDetail": "water", "warmtebronVerdamper": "water", "warmtebronVerdamperDetail": "water", "afgiftemediumCondensor": "lucht", "afgiftemediumCondensorDetail": "buitenlucht", "isFreeChillingAanwezig": false, "isEcolabelAanwezig": false, "isKoelmiddelGekend": true, "koelmiddel": "R410A", "isOzonlaagafbreekbarestoffen": false, "isKoeltorenAanwezig": false, "GWPwaarde": 2088 }