Inhoudsopgave |
---|
Overzicht van de antwoordvelden
Veldnaam | Omschrijving | Mogelijke waarden (indien van toepassing)Veldtype | |||||||||||||||||||||||
schildeelType | het type schildeel van de gebouweenheid | ‘buitenmuur’, ‘muur naar volle grond’, ‘muur naar aangrenzende onverwarmde ruimte of keldermuur’, ‘muur naar aangrenzende verwarmde ruimte’, ‘venster in muur’, ‘venster in hellend dak’, ‘venster in plat dak’, ‘lichte gevel’, ‘poort of deur', ‘vloer op volle grond’, ‘vloer naar buiten’, ‘vloer naar aangrenzende onverwarmde ruimte’, ‘vloer naar kelder’, ‘vloer naar aangrenzende verwarmde ruimte’, ‘plat dak’ + nog aan te vullen | String | dak’, ‘hellend dak’, ‘plafond naar aangrenzende onverwarmde ruimte’, ‘plafond naar aangrenzende verwarmde ruimte’ | |||||||||||||||||||||
oppervlaktefractie | de oppervlaktefractie van het type schildeel van de gebouweenheid | ||||||||||||||||||||||||
waarde | to do | ||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | String | ||||||||||||||||||||||||
constructiedelen - Per constructiedeel | |||||||||||||||||||||||||
categorie | categorie van het constructiedeel binnen het schildeel | ‘lichte gevel’, ‘poort ‘‘poort of deur’, ‘venster in muur’, ‘venster in plat dak’, ‘venster in hellend dak’, ‘lichte gevel’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘plat dak’ + nog aan te vullenString, ‘hellend dak’, ‘plafond’ | |||||||||||||||||||||||
soort | soort van het constructiedeel binnen het schildeel | ‘lichte gevel’, ‘poort of deur’, ‘venster in muur’, ‘venster in hellend dak’, ‘venster in plat dak’, ‘muur', ‘vloer’, ‘plat dak’, ‘hellend dak’, ‘plafond’ String | |||||||||||||||||||||||
naam | naam van het constructiedeel ingevoerd door de energiedeskundige | String | |||||||||||||||||||||||
type | specificatie van het categorietype van het constructiedeel binnen het schildeel | ‘massief’, ‘skeletbouw’, ‘onbekend’ | String | ||||||||||||||||||||||
subtype | materiaal van het categorietype van het constructiedeel binnen het schildeel | ‘hout’, ‘beton’, ‘betonblokken’, ‘baksteen of gebakken klei’, ‘beton-stortbeton’, ‘niet-metalen afwerking’, ‘metalen afwerking’, ‘onbekend’ | |||||||||||||||||||||||
begrenzing | externe omgeving waaraan het constructiel grenst | ‘buiten’, ‘kelder’, ‘volle grond’, ‘AOR of kelder’, ‘AOR’ | String | ||||||||||||||||||||||
oppervlaktefractie | de oppervlaktefractie van het constructiedeel binnen het schildeel | ||||||||||||||||||||||||
waarde | to do | ||||||||||||||||||||||||
meeteenheid String | |||||||||||||||||||||||||
uwaarde | de U-waarde van het constructiedeel binnen het schildeel | ||||||||||||||||||||||||
waarde | to do | ||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | String | ||||||||||||||||||||||||
doelstelling | de beoogde U-waarde in kader van de energiedoelstelling | to do | |||||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’String | |||||||||||||||||||||||
isolatielagen | |||||||||||||||||||||||||
isolatiemateriaal | het isolatiemateriaal in de isolatielaag | ‘MW - minerale wol’, ‘PUR/PIR - polyurethaan’, ‘EPS - geëxpandeerd polystyreen’, ‘XPS - geëxtrudeerd polystyreen’, ‘PF - fenolschuim’, ‘Perliet’‘perliet’, ‘Geëxpandeerd ‘geëxpandeerd vermiculiet’, ‘Cellulose’‘cellulose’, Plantaardige plantaardige of dierlijke materialen, andere dan cellulose', ‘Houtwolplaten’‘houtwolplaten’, ‘Kurk’‘kurk’, ‘Ureumformaldehydeschuim’‘ureumformaldehydeschuim’, ‘Geëxpandeerde ‘geëxpandeerde kleikorrels’, Geëxtrudeerd geëxtrudeerd polyethyleen', ‘Cellulair ‘cellulair glas’, ‘Dunne ‘ddunne reflecterende laag', ‘Onbekend’‘onbekend’ | String | ||||||||||||||||||||||
isolatiemateriaalType | specifieke duiding van het isolatiemateriaal in de isolatielaag | ‘In ‘in situ geplaatst’, ‘In ‘in fabriek vervaardigd’, ‘Bubbelisolatie’‘bubbelisolatie’, ‘Meerlagige ‘meerlagige dunne reflecterende isolatie’, ‘Type onbekend’ | String | ||||||||||||||||||||||
onderbrekingIsolatie | duiding of het isolatiemateriaal onderbroken wordt in de isolatielaag | ‘Aanwezig’, ‘Afwezig’, ‘Onbekend’ | String | onderbrekingMateriaal | het materiaal waarmee het isolatiemateriaal onderbroken wordt in de isolatielaag | ‘Hout’, ‘Ander materiaal dan hout’ | dikte | de dikte van de isolatie | waarde | to do | meeteenheid | String | rwaarde | de R-waarde van de isolatie | waarde | to do | meeteenheid | String | lambda | de lambda-waarde van de isolatie | waarde | to do | meeteenheid | String | beglazing |
beglazingType | het type beglazing in het constructiedeel | ‘Enkel glas’, ‘Enkele polycarbonaatplaat’, ‘Dubbele of driedubbele polycarbonaatplaat’, ‘Glasbouwsteen’, ‘Dubbele beglazing, zonder coating’, ‘Dubbele beglazing, met coating', ‘Driedubbele beglazing, zonder coating’, ‘Driedubbele beglazing, met coating’, ‘Polycarbonaatplaat, vierdubbel of meer’, ‘Type beglazing onbekend' | String | ||||||||||||||||||||||
uwaardeGlas , ‘type onbekend’ | |||||||||||||||||||||||||
onderbrekingIsolatie | duiding of het isolatiemateriaal onderbroken wordt in de isolatielaag | ‘aanwezig’, ‘afwezig’, ‘onbekend’ | |||||||||||||||||||||||
onderbrekingMateriaal | het materiaal waarmee het isolatiemateriaal onderbroken wordt in de isolatielaag | ‘hout’, ‘ander materiaal dan hout’ | |||||||||||||||||||||||
dikte | de dikte van de isolatie | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
rwaarde | de R-waarde van de isolatie | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
lambda | de lambda-waarde van de isolatie | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
beglazing | |||||||||||||||||||||||||
beglazingType | het type beglazing in het constructiedeel | ‘enkel glas’, ‘enkele polycarbonaatplaat’, ‘dubbele of driedubbele polycarbonaatplaat’, ‘glasbouwsteen’, ‘dubbele beglazing, zonder coating’, ‘dubbele beglazing, met coating', ‘driedubbele beglazing, zonder coating’, ‘driedubbele beglazing, met coating’, ‘polycarbonaatplaat, vierdubbel of meer’, ‘type beglazing onbekend' | |||||||||||||||||||||||
uwaardeGlas | de U-waarde van het glas | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
doelstelling | de beoogde U-waarde in kader van de energiedoelstelling | ||||||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | |||||||||||||||||||||||
gwaardeGlas | de G-waarde van het glas | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | |||||||||||||||||||||||
profiel | |||||||||||||||||||||||||
profielType | het type profiel in het constructiedeel | ‘metaal, aanwezigheid van thermische onderbreking onbekend’, ‘metaal, zonder thermische onderbreking’, ‘metaal, met thermische onderbreking’, ‘kunststof, aantal kamers onbekend’, ‘kunststof, 1 kamer’, ‘kunststof, 2 kamers of meer’, ‘hout’, ‘hout >= 100mm’, ‘hout >=150 mm’, ‘geen profiel’, ‘raamprofiel in onbekend materiaal’ | |||||||||||||||||||||||
uwaarde | de U-waarde van het glasprofiel | ||||||||||||||||||||||||
waarde to do | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | String | doelstelling | de beoogde U-waarde in kader van de energiedoelstelling | to do | |||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | String | ||||||||||||||||||||||
gwaardeGlas | de G-waarde van het glas | waarde | to do bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | ||||||||||||||||||||
paneel | |||||||||||||||||||||||||
paneelType | het type paneel in het constructiedeel | ‘paneel in hout', ‘paneel in kunststof’, ‘paneel in metaal of opaak glas’, ‘paneel, materiaal niet gekend’ | |||||||||||||||||||||||
isolatiePaneel | duiding over de aanwezigheid van isolatie in het paneel | ‘aanwezig', ‘afwezig’, ‘onbekend’ | |||||||||||||||||||||||
uwaarde | de U-waarde van het paneel | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | |||||||||||||||||||||||
Stringraamstijl | profiel | ||||||||||||||||||||||||
profielTyperaamstijlType | het type profiel raamstijl in het constructiedeel | ‘Metaal‘metaal, aanwezigheid van thermische onderbreking onbekend’, ‘Metaal‘metaal, zonder thermische onderbreking’, ‘Metaal, met thermische onderbreking’, ‘Kunststof, aantal kamers onbekend’, ‘Kunststof, 1 kamer’, ‘Kunststof, 2 kamers of meer’, ‘Hout’, ‘Hout >= 100mm’, ‘Hout >=150 mm’, ‘Geen profiel’, ‘Raamprofiel in onbekend materiaal’String‘metaal, met thermische onderbreking’, ‘hout’, 'kunststof’, ‘metaal aan de buitenzijde - hout aan de binnenzijde’, ‘geen raamstijlen’, ‘horizontale / verticale raamstijl in onbekend materiaal’ | |||||||||||||||||||||||
uwaarde | de U-waarde van het profielde raamstijl | ||||||||||||||||||||||||
waarde | to do | ||||||||||||||||||||||||
meeteenheid String | |||||||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | |||||||||||||||||||||||
Stringzonwering | paneel | paneelType | isolatiePaneel | uwaarde | waarde | to do | meeteenheid | String | |||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | String | raamstijl | raamstijkType | ||||||||||||||||||||
uwaarde | waarde | to do | meeteenheid | String | |||||||||||||||||||||
bepaling | de wijze waarop de waarde werd bekomen:
| ‘berekend’ of ‘bekend’ | String | ||||||||||||||||||||||
zonwering | zonweringType | String | zonweringBediening | String | oppervlaktefractie | waarde | to do | meeteenheid | String | materiaalDeurOfPoort | String | isolatieDeurOfPoort | String | luchtlaag | String | ventilatieroosterAanwezig | true of false | Boolean | opengaandeDelenInLichteGevels | energiedoelstelling | String | energiedoelstellingPrioriteit | String zonweringType | het type zonwering in het constructiedeel | ‘buitenzonwering', ‘binnenzonwering', ‘andere’ |
zonweringBediening | het bedieningstype van de zonwering in het constructiedeel | ‘vast’, ‘handbediend’, ‘automatisch’, ‘automatisch + weekend’, ‘onbekend’ | |||||||||||||||||||||||
oppervlaktefractie | de oppervlaktefractie van de vensters met zonwering | ||||||||||||||||||||||||
waarde | |||||||||||||||||||||||||
meeteenheid | |||||||||||||||||||||||||
materiaalDeurOfPoort | het materiaal van de deur of poort | ‘hout’, ‘kunststof’, ‘paneel in metaal of opaak glas’, ‘paneel, materiaal niet gekend’ | |||||||||||||||||||||||
isolatieDeurOfPoort | duiding over de aanwezigheid van isolatie in de deur of poort | ‘aanwezig', ‘afwezig’, ‘onbekend' | |||||||||||||||||||||||
luchtlaag | duiding over de aanwezigheid van een luchtlaag in het constructiedeel | ‘aanwezig', ‘afwezig’, ‘onbekend’ | |||||||||||||||||||||||
ventilatieroosterAanwezig | duiding over de aanwezigheid van ventilatieroosters in het constructiedeel | true of false | |||||||||||||||||||||||
opengaandeDelenInLichteGevels | duiding over de grootteorde van de opengaande delen in de lichte gevel | ‘in minderheid van de lichte gevel’, ‘in meerderheid van de lichte gevel’ | |||||||||||||||||||||||
volledigBeglaasd | duiding of het schildeel volledig uit glas bestaat | true of false | |||||||||||||||||||||||
energiedoelstelling | evaluatie van de constructie in kader van de energiedoelstelling | ‘energetisch helemaal in orde’, ‘energetisch in orde’, ‘energetisch niet in orde’, ‘energetisch helemaal niet in orde’ | |||||||||||||||||||||||
energiedoelstellingPrioriteit | kleurcode van de evaluatie van de constructie in kader van de energiedoelstelling |
Formaat van request
Codeblok | ||
---|---|---|
| ||
https://energie-ti-secure.api.vlaanderen.be/energie-attesten-api/v1/energie-attesten/228693f6-5e92-4000-8b2b-091f4d8cff87/schildelen |
Formaat van response
Succesvolle opzoeking
Codeblok | ||
---|---|---|
| ||
[ { "schildeelType": "plat dak", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "constructiedelen": [ { "categorie": "plat dak", "soort": "plat dak", "naam": "Plat dak", "begrenzing": "buiten", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 0.36, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 0.24, "bepaling": "bekend" }, "energiedoelstelling": "energetisch in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#CAD22D" } ] }, { "schildeelType": "vloer op volle grond", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "constructiedelen": [ { "categorie": "vloer", "soort": "vloer", "naam": "Vloer op volle grond", "begrenzing": "volle grond", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 0.37, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 0.24, "bepaling": "bekend" }, "energiedoelstelling": "energetisch in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#CAD22D" } ] }, { "schildeelType": "buitenmuur", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "constructiedelen": [ { "categorie": "muur", "soort": "muur", "naam": "Buitengevel", "type": "massief", "subtype": "baksteen of gebakken klei", "begrenzing": "buiten", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 4.76, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 0.24, "bepaling": "berekend" }, "luchtlaag": "onbekend", "energiedoelstelling": "energetisch helemaal niet in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#E33B3B" } ] }, { "schildeelType": "venster in muur", "oppervlaktefractie": { "waarde": 5, "meeteenheid": "%" }, "constructiedelen": [ { "categorie": "venster in muur", "soort": "venster in muur", "naam": "Venster in gevel", "begrenzing": "buiten", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 1.11, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 1.5, "bepaling": "berekend" }, "beglazing": { "beglazingType": "driedubbele beglazing, met coating", "uwaardeGlas": { "waarde": 0.7, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 1.0, "bepaling": "berekend" }, "gwaardeGlas": { "waarde": 0.5, "bepaling": "berekend" } }, "profiel": { "uwaarde": { "waarde": 1.5, "meeteenheid": "W/(m²K)", "bepaling": "bekend" } }, "paneel": { "uwaarde": { "waarde": 1.0, "meeteenheid": "W/(m²K)", "bepaling": "bekend" } }, "ventilatieroosterAanwezig": false, "energiedoelstelling": "energetisch helemaal in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#51A547" } ] }, { "schildeelType": "poort of deur", "constructiedelen": [ { "categorie": "poort of deur", "soort": "poort of deur", "naam": "Poort of deur", "begrenzing": "buiten", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 2.1, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 2.0, "bepaling": "berekend" }, "materiaalDeurOfPoort": "hout", "isolatieDeurOfPoort": "aanwezig", "energiedoelstelling": "energetisch in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#CAD22D" } ] }, { "schildeelType": "lichte gevel", "oppervlaktefractie": { "waarde": 5, "meeteenheid": "%" }, "constructiedelen": [ { "categorie": "lichte gevel", "soort": "lichte gevel", "naam": "Lichte gevel", "begrenzing": "buiten", "oppervlaktefractie": { "waarde": 100, "meeteenheid": "%" }, "uwaarde": { "waarde": 2.72, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 1.5, "bepaling": "berekend" }, "beglazing": { "beglazingType": "dubbele beglazing, zonder coating", "uwaardeGlas": { "waarde": 2.8, "meeteenheid": "W/(m²K)", "doelstelling": 1.0, "bepaling": "berekend" }, "gwaardeGlas": { "waarde": 0.77, "bepaling": "berekend" } }, "profiel": { "uwaarde": { "waarde": 1.0, "meeteenheid": "W/(m²K)", "bepaling": "bekend" } }, "raamstijl": { "uwaarde": { "waarde": 1.0, "meeteenheid": "W/(m²K)", "bepaling": "bekend" } }, "paneel": { "uwaarde": { "waarde": 1.0, "meeteenheid": "W/(m²K)", "bepaling": "bekend" } }, "opengaandeDelenInLichteGevels": "in minderheid van de lichte gevel", "energiedoelstelling": "energetisch niet in orde", "energiedoelstellingPrioriteit": "#F47F2F" } ] } ] |
...